產品內容:
序號 | 檢驗項目 | 計量單位 | 含量 |
1 | 氫氧化鋁Al(OH)3 | % | 99.6 |
2 | 氧化鋁Al2O3 | % | 65 |
3 | 二氧化硅SiO2 | % | 0.02 |
4 | 三氧化二鐵Fe2O3 | % | 0.005 |
5 | 氧化鈉Na2O | % | 0.2 |
6 | 灼減 | % | 34.5 |
7 | 附著水 | % | 5 |
8 | 白度 | % | 96 |
9 | 粒度 | 目 | 100 |
版權所有:鄭州市滎陽金博鋁業有限公司 技術支持:三貓網絡 備案號:豫ICP備2022005996號-1